Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громада “Попівська сільська рада” | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 6 | 12 | 31 | DDWWW |
2 | Технологія | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 - 10 | 13 | 28 | WDWLW |
3 | BROCAR-STAR PEPPERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 14 | -1 | 21 | LDWWL |
4 | “Третій тайм” | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 - 15 | 1 | 17 | LLWLW |
5 | Сумихімпром-СДПУ | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 - 14 | -3 | 13 | LDLWL |
6 | Спартак | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 - 30 | -14 | 10 | LWWWL |
7 | Сумиобленерго | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 - 18 | -8 | 6 | LDLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin