Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 7 | 13 | 15 | ВВВВВ |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 7 | 13 | 12 | ВПВВВ |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 15 | 3 | 6 | ВПППВ |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 15 | -5 | 6 | ПВВПП |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 15 | -5 | 6 | ПВПВП |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 31 | -19 | 0 | ППППП |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin