Асоціація футзалу Сумщини

Літо 2023 Попередній етап

Група А

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Газмережі СФГазмережі СФ 7 6 1 0 58 - 13 45 19 WWDWW
2 “Третій тайм”“Третій тайм” 7 6 1 0 42 - 12 30 19 WWDWW
3 ЕлітбудЕлітбуд 7 4 0 3 33 - 29 4 12 LWWLW
4 ФортунаФортуна 7 3 1 3 31 - 26 5 10 WLLWD
5 ЕФК-ОлександріяЕФК-Олександрія 7 3 1 3 28 - 23 5 10 LLWWD
6 СпартакСпартак 7 3 0 4 26 - 39 -13 9 WWLLL
7 АнтифутболАнтифутбол 7 1 0 6 34 - 41 -7 3 LLWLL
8 МонолітМоноліт 7 0 0 7 15 - 84 -69 0 LLLLL

Група В

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 CompServiceCompService 7 6 1 0 53 - 19 34 19 WWDWW
2 Хлібодар (Степанівка)Хлібодар (Степанівка) 7 5 0 2 30 - 26 4 15 LWWLW
3 СумДУСумДУ 7 4 2 1 37 - 18 19 14 WWDWD
4 ДинамоДинамо 7 4 1 2 45 - 28 17 13 LWDWL
5 ForzaForza 7 3 1 3 28 - 33 -5 10 WLDLW
6 PatriotsPatriots 7 2 0 5 34 - 40 -6 6 LLWWL
7 Колос (Підліснівка)Колос (Підліснівка) 7 0 2 5 14 - 42 -28 2 DLLLD
8 Сумиобленерго-КПРСумиобленерго-КПР 7 0 1 6 14 - 49 -35 1 DLLLL

Група С

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Технологія-АгросвітТехнологія-Агросвіт 7 7 0 0 51 - 18 33 21 WWWWW
2 Лебединські ковбасиЛебединські ковбаси 7 5 0 2 35 - 20 15 15 WWWWL
3 ForestForest 7 4 0 3 34 - 23 11 12 WLLLW
4 ЗіркаЗірка 7 4 0 3 32 - 26 6 12 WWLWW
5 Натон-ЛікарськеНатон-Лікарське 7 3 1 3 25 - 20 5 10 LDWLW
6 ВаледіансВаледіанс 7 3 0 4 20 - 31 -11 9 WLLWL
7 ТРО СумиТРО Суми 7 1 1 5 29 - 47 -18 4 LDWLL
8 ГрифониГрифони 7 0 0 7 21 - 62 -41 0 LLLLL

Група D


Коментарі закриті.