Асоціація футзалу Сумщини

Літо 2023 Фінальний етап

Вища ліга

Перша ліга

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ForestForest 7 6 0 1 30 - 20 10 30 WWWWW
2 Спортивний клуб поліцейських СумщиниСпортивний клуб поліцейських Сумщини 7 4 2 1 31 - 10 21 26 WWDWD
3 ПрокуратураПрокуратура 7 4 2 1 23 - 14 9 26 WDWWD
4 ДинамоДинамо 7 3 1 3 18 - 29 -11 23 LDLLW
5 ЗіркаЗірка 7 1 4 2 22 - 22 0 19 DLWDD
6 СумДУСумДУ 7 1 1 5 16 - 26 -10 18 DLLLL
7 ФортунаФортуна 7 1 4 2 9 - 14 -5 17 LDDLD
8 ЕлітбудЕлітбуд 7 0 2 5 15 - 29 -14 14 LLDDL

Друга ліга

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ГранумГранум 7 6 1 0 38 - 18 20 28 WWWDW
2 Натон-ЛікарськеНатон-Лікарське 7 4 3 0 22 - 10 12 25 DWWDW
3 ЕФК-ОлександріяЕФК-Олександрія 7 4 1 2 30 - 25 5 23 WWLWL
4 ForzaForza 7 3 2 2 31 - 24 7 21 DWDLW
5 СпартакСпартак 7 3 0 4 30 - 40 -10 18 LLLWW
6 Слобожанщина-АгроСлобожанщина-Агро 7 2 2 3 17 - 22 -5 15 WLWLL
7 ВаледіансВаледіанс 7 0 1 6 20 - 39 -19 10 LLDLL
8 PatriotsPatriots 7 1 0 6 30 - 40 -10 9 LLLWL

Третя ліга

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 PeroffPeroff 8 8 0 0 48 - 19 29 29 WWWWW
2 Колос (Підліснівка)Колос (Підліснівка) 8 5 1 2 40 - 23 17 18 WWLWW
3 АнтифутболАнтифутбол 8 5 0 3 43 - 27 16 18 WWWWL
4 Локомотив (Ворожба)Локомотив (Ворожба) 8 5 1 2 45 - 24 21 17 WWLLW
5 ТРО СумиТРО Суми 8 4 0 4 42 - 37 5 16 LWWLL
6 Сумиобленерго-КПРСумиобленерго-КПР 8 3 0 5 24 - 33 -9 10 LLLLW
7 ДЮСШ ім. МасалітінаДЮСШ ім. Масалітіна 8 2 1 5 21 - 37 -16 7 LLLDL
8 МонолітМоноліт 8 2 0 6 28 - 55 -27 6 LLWWL
9 ГрифониГрифони 8 0 1 7 19 - 55 -36 1 LLLDL
Bonuses
Лебединські ковбаси: 15
Peroff: 5
Спортивний клуб поліцейських Сумщини: 12
Натон-Лікарське: 10
Patriots: 6
Сумиобленерго-КПР: 1
ФК “Балу”: 13
Антифутбол: 3
ТРО Суми: 4
Газмережі СФ: 19
Forest: 12
Технологія-Агросвіт: 21
ЕФК-Олександрія: 10
Фортуна: 10
Слобожанщина-Агро: 7
Колос (Підліснівка): 2
Хлібодар (Степанівка): 15
Локомотив (Ворожба): 1
Елітбуд: 12
Валедіанс: 9
Прокуратура: 12
Зірка: 12
CompService: 19
СумДУ: 14
Гранум: 9
Динамо: 13
Forza: 10
Спартак: 9
Сумиобленерго: 17
“Третій тайм”: 19

Коментарі закриті.