Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 - 9 | 15 | 16 | ВВВНП |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 - 19 | 14 | 15 | ПВПВВ |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 - 27 | -3 | 13 | НВВПВ |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 - 17 | 9 | 11 | ВПНВП |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 8 | ППВНН |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 - 21 | -4 | 7 | ВППВП |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 - 29 | -7 | 6 | ПВНПН |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 - 32 | -22 | 3 | ППППВ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin