Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вікторія | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 - 28 | 21 | 27 | ВВПНВ |
2 | ІМК Слобожанщина | 13 | 8 | 2 | 3 | 49 - 36 | 13 | 26 | ПВВВВ |
3 | Peroff | 13 | 7 | 4 | 2 | 42 - 35 | 7 | 25 | ВПНПВ |
4 | Фортуна | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 - 29 | 19 | 23 | ВВВНВ |
5 | Прокуратура | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 - 44 | -6 | 17 | ВПНПП |
6 | Аквітан | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 - 50 | -16 | 13 | ПВПНП |
7 | Ніка | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 - 40 | -17 | 9 | ППВВП |
8 | Локомотив (Ворожба) | 13 | 1 | 3 | 9 | 31 - 52 | -21 | 6 | ПППНП |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin