Player statistic
| Белик Никита | 8' | |||
| Нудьга Антон | 15' | |||
| 18' | Чернов Дмитрий | |||
| 22' | Рабцун Олег | |||
| Ерньей Роман | 26' | |||
| 28' | Рабцун Олег | |||
| Высокос Александр | 29' | |||
| Высокос Александр | 32' | |||
| Лебедь Константин | 35' | |||
| 38' | Чернов Дмитрий | |||
| Сердюченко Іван | 40' | |||
| Белик Никита | 41' | |||
| 44' | Косяков Александр | |||
| 45' | Заброда Дмитрий | |||
| Сметаненко Александр | 47' | |||
| Шпирьонок Артем | 49' | |||
| 50' | Чернов Дмитрий |


