Player statistic
| Пятаченко Антон |  | 1' | ||
| Богачёв Дмитрий |  | 14' | ||
| Старинский Віталій |  | 17' | ||
| 20' |  | Микулинцев Игорь | ||
| 25' |  | Псарёв Виктор | ||
| Богачёв Дмитрий |  | 25' | ||
| Коломоец Дмитрий |  | 26' | ||
| 30' |  | Миненко Игорь | ||
| Корсун Станислав |  | 33' | ||
| 40' |  | Микулинцев Игорь | ||
| Суходуб Богдан |  | 45' | ||
| 46' |  | Микулинцев Игорь | 


