11.01.2020 17:008 тур Silver
Player statistic
| Токаренко Олександр | 6' | |||
| Жиловец Сергей | 8' | |||
| Новіков Олег | 14' | |||
| 15' | Манько Виталий | |||
| Грищенко Дмитрий | 19' | |||
| 23' | Манько Виталий | |||
| 28' | Гордиенко Руслан | |||
| Новіков Олег | 28' | |||
| Герко Иван | 30' | |||
| 35' | Мартыненко Радислав | |||
| Зебер Станіслав | 45' | |||
| 50' | Карим Батайнех |

