Player statistic
| Дядченко Руслан | 9' | |||
| 12' | Соколенко Трофим | |||
| Турченко Сергей | 12' | |||
| 16' | Пархоменко Богдан | |||
| Шумило Александр | 20' | |||
| Шумило Александр | 21' | |||
| 23' | Протопопов Михаил | |||
| Пукась Игорь | 24' | |||
| Тетявкин Роман | 38' | |||
| 39' | Соколенко Трофим | |||
| 41' | Протопопов Михаил | |||
| 42' | Пархоменко Богдан | |||
| Турченко Сергей | 46' | |||
| 46' | Ясенок Владислав | |||
| Козолуп Сергій | 50' |


