03.02.2020 20:3011 тур Silver
Player statistic
| 5' | Козолуп Сергій | |||
| 7' | Юрченко Александр | |||
| Воронцов Никита | 13' | |||
| 14' | Чечель Артем | |||
| 15' | Чечель Артем | |||
| 20' | Гурба Иван | |||
| Таран Роман | 25' | |||
| 26' | Крутов Вадим | |||
| Воронцов Никита | 29' | |||
| 29' | Юрченко Александр | |||
| Воронцов Никита | 31' | |||
| 32' | Кравченко Анатолий | |||
| 37' | Кравченко Анатолий | |||
| Воронцов Никита | 40' | |||
| 50' | Козолуп Сергій |

