Player statistic
| Мокренко Артем | 2' | |||
| 5' | Богачёв Дмитрий | |||
| Гуреев Максим | 11' | |||
| 13' | Богачёв Дмитрий | |||
| Гуреев Максим | 13' | |||
| 15' | Богачёв Дмитрий | |||
| 22' | Богачёв Дмитрий | |||
| 23' | Корсун Станислав | |||
| 27' | Нелін Андрій | |||
| Гуреев Максим | 28' | |||
| 34' | Нелін Андрій | |||
| 40' | Корсун Станислав | |||
| 42' | Богачёв Дмитрий | |||
| 44' | Корсун Станислав |


