01.02.2020 17:0011 тур Silver
Player statistic
| 11' | Жиловец Сергей | |||
| 14' | Откидач Юрій | |||
| 16' | Тихоненко Павел | |||
| 30' | Жиловец Сергей | |||
| 33' | Грищенко Дмитрий | |||
| 35' | Кобушко Юрий | |||
| 37' | Волченко Евгений | |||
| 42' | Пасько Віталій | |||
| Дереа аль Джумайли | 46' | |||
| 46' | Кобушко Юрий | |||
| Дрижов Арсен | 47' | |||
| Шафорост Максим | 48' | |||
| 48' | Откидач Юрій |

