21.03.2021 18:0011 тур Друга ліга
Player statistic
| 13' | Жогло Сергей | |||
| Пулинец Богдан | 15' | |||
| 19' | Рудняк Ян | |||
| 20' | Рудняк Ян | |||
| Калашник Богдан | 24' | |||
| 28' | Рудняк Ян | |||
| Калашник Богдан | 28' | |||
| Куц Александр | 31' | |||
| Куц Александр | 37' | |||
| Калашник Богдан | 40' | |||
| 43' | Жогло Сергей | |||
| 47' | Рудняк Ян |

