28.11.2019 18:453 тур Gold
Player statistic
| Сорокалит Иван | 2' | |||
| 11' | Савченко Станіслав | |||
| 16' | Курило Владислав | |||
| 17' | Тодор Артур | |||
| 22' | Мусиенко Артем | |||
| 25' | Пимоненко Юрій | |||
| Стародубец Александр | 32' | |||
| 34' | Пимоненко Юрій | |||
| 38' | Яценко Александр | |||
| 43' | Яценко Александр | |||
| 44' | Савченко Станіслав | |||
| 45' | Дрога Андрей | |||
| 49' | Пимоненко Юрій |

