10.01.2020 18:304 тур Gold
Player statistic
| 6' | Билодид Ярослав | |||
| 7' | Торба Владимир | |||
| Калиненко Андрей | 12' | |||
| 21' | Пархоменко Олексій | |||
| Калиненко Андрей | 23' | |||
| Пукась Игорь | 27' | |||
| 30' | Сайко Евгений | |||
| Коваленко Александр | 31' | |||
| 36' | Сайко Евгений | |||
| 38' | Гученко Віталій | |||
| 42' | Атаманюк Артем | |||
| Шумило Александр | 44' |

