Player statistic
| Радионов Артем | 3' | |||
| Радионов Артем | 5' | |||
| 7' | Косяков Александр | |||
| Греков Богдан | 11' | |||
| Радионов Артем | 23' | |||
| 23' | Рабцун Олег | |||
| Коваленко Александр | 24' | |||
| 29' | Чернов Дмитрий | |||
| 30' | Чернов Дмитрий | |||
| Линник Артем | 39' | |||
| Калиненко Андрей | 40' | |||
| Коваленко Александр | 42' | |||
| Тетявкин Роман | 44' | |||
| 44' | Косяков Александр |


