Player statistic
| Пономаренко Марк | 6' | |||
| 9' | Заика Вадим | |||
| Кисиль Денис | 12' | |||
| Кисиль Денис | 15' | |||
| Кисиль Денис | 19' | |||
| Кукса Александр | 21' | |||
| Гученко Віталій | 29' | |||
| Гученко Віталій | 31' | |||
| Коваль Тимур | 35' | |||
| Кисиль Денис | 38' | |||
| 40' | Синявский Андрей | |||
| Кукса Александр | 42' | |||
| Пономаренко Марк | 43' | |||
| Петровский Виталий | 50' | |||
| Кисиль Денис | 50' |


