05.12.2019 18:454 тур Gold
Player statistic
| 2' | Пимоненко Юрій | |||
| 4' | Бугай Артем | |||
| 10' | Дрога Андрей | |||
| 13' | Пимоненко Юрій | |||
| 18' | Єлшанський Сергій | |||
| 23' | Мусиенко Артем | |||
| 24' | Александр Чернышев | |||
| 28' | Курило Владислав | |||
| 29' | Лысенко Андрей | |||
| 34' | Яценко Александр | |||
| 41' | Бугай Артем | |||
| 47' | Тодор Артур | |||
| 48' | Биков Ярослав |

