Player statistic
| 1' | Ігумнов Дмитро | |||
| 3' | Сорока Костянтин | |||
| Богачёв Дмитрий | 11' | |||
| 11' | Ігумнов Дмитро | |||
| 12' | Ігумнов Дмитро | |||
| 18' | Ігумнов Дмитро | |||
| Безьязычный Константин | 21' | |||
| Безьязычный Константин | 22' | |||
| Корсун Станислав | 26' | |||
| Корсун Станислав | 28' | |||
| Корсун Станислав | 30' | |||
| 34' | Нюкало Дмитро | |||
| Нелін Андрій | 34' | |||
| 38' | Калашник Ярослав | |||
| 43' | Літній Сергій | |||
| 45' | Грибачов Владислав | |||
| 49' | Велієв Агіл | |||
| Олешко Ярослав | 50' |


