Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газмережі СФ | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 - 28 | 29 | 42 | DWWDW |
2 | СКІФ-СДПУ | 18 | 11 | 4 | 3 | 58 - 29 | 29 | 37 | DDWLW |
3 | Технологія-Агросвіт | 18 | 11 | 3 | 4 | 60 - 29 | 31 | 36 | WLWWD |
4 | Україна (Токарі) | 18 | 8 | 6 | 4 | 59 - 35 | 24 | 30 | WDDWD |
5 | Явір Краснопілля | 18 | 9 | 3 | 6 | 63 - 47 | 16 | 30 | WWWWL |
6 | Спортивний клуб поліцейських Сумщини | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 - 48 | -2 | 23 | WWLDD |
7 | CompService | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 - 63 | -14 | 23 | LLLLW |
8 | O’GRADY’S Team | 18 | 5 | 6 | 7 | 38 - 38 | 0 | 21 | LLDWD |
9 | Сумиобленерго | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 - 58 | -17 | 13 | LWLLL |
10 | СумДУ | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 - 113 | -96 | 0 | LLLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin