Асоціація футзалу Сумщини

Зима 2022-2023 Перша ліга

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 LIKARSKELIKARSKE 18 14 0 4 69 - 36 33 42 LWWWW
2 BROCAR-STAR PEPPERSBROCAR-STAR PEPPERS 18 12 2 4 65 - 38 27 38 WWLLW
3 ГранумГранум 18 10 5 3 80 - 55 25 35 WWDWL
4 ДинамоДинамо 18 10 2 6 66 - 44 22 32 WLWDL
5 СпартакСпартак 18 9 3 6 43 - 49 -6 30 LLDWW
6 НатонНатон 18 7 2 9 48 - 51 -3 23 WWLWL
7 СумДУСумДУ 18 6 3 9 46 - 49 -3 21 WLWLL
8 ДФК Динамо БілопілляДФК Динамо Білопілля 18 5 2 11 56 - 81 -25 17 LLLLW
9 ForzaForza 18 2 4 12 32 - 51 -19 10 LLWDD
10 ЗіКоНіЗіКоНі 18 1 5 12 35 - 86 -51 8 LWLLD

Коментарі закриті.