Турнірна таблиця Вища ліга 2022
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сумиобленерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 | 14 |
2 | Україна (Токарі) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 11 |
3 | CompService | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 11 |
4 | “Третій тайм” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 10 |
5 | Forza | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 |
Bonuses
Україна (Токарі): 8
CompService: 11
Сумиобленерго: 11
“Третій тайм”: 10