Турнірна таблиця Суперліга 2022
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологія-Агросвіт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 30 |
2 | Lex VSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 | 28 |
3 | Громада “Попівська сільська рада” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 23 |
4 | Сумихімпром-СДПУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 16 |
5 | Явір Краснопілля | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 14 |
6 | BROCAR-STAR PEPPERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 13 |
Bonuses
Технологія-Агросвіт: 27
Громада “Попівська сільська рада”: 23
BROCAR-STAR PEPPERS: 13
Явір Краснопілля: 13
Сумихімпром-СДПУ: 15
Lex VSK: 25