Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологія-Агросвіт | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 - 12 | 33 | 27 | WWWWW |
2 | Lex VSK | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 - 12 | 34 | 25 | WLDWW |
3 | Громада “Попівська сільська рада” | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 - 13 | 15 | 23 | WWDWW |
4 | Сумихімпром-СДПУ | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 - 15 | 11 | 15 | LWWDW |
5 | Явір Краснопілля | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 - 34 | -7 | 13 | WLLLL |
6 | BROCAR-STAR PEPPERS | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 - 29 | -3 | 13 | WDDWL |
7 | CompService | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 - 35 | -6 | 11 | WLWLL |
8 | Сумиобленерго | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 23 | -8 | 11 | LDLWL |
9 | “Третій тайм” | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 - 42 | -17 | 10 | LLLWW |
10 | Україна (Токарі) | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 - 31 | -6 | 8 | WLWLL |
11 | Forza | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 - 57 | -46 | 0 | LLLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin