Асоціація футзалу Сумщини

ЗіКоНі

Name Гол Желтые карточки Красные карточки Желтая и удаление Автогол Позиція
3 3 0 2 0 Польовий
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 1 0 0 2 Польовий
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 1 0 0 0
3 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 Польовий
5 2 0 0 0
5 1 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 2 1 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 1 1 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
2 1 0 0 0
2 1 1 0 0

Коментарі закриті.