Асоціація футзалу Сумщини

LIKARSKE

Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
5 1 0 0 0
12 1 0 0 0 Польовий
1 1 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Воротар
1 0 0 0 0
4 1 0 0 0
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0
5 1 1 0 0 Польовий
1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 Польовий
0 2 0 0 0 Воротар
1 0 0 0 0 Воротар
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 Польовий
1 2 0 0 0
2 3 0 0 1
0 0 0 0 0
14 1 0 0 0
5 1 0 0 0
5 1 0 0 1
3 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 1 0 0 0
37 3 0 0 1
1 0 0 0 0
4 2 1 0 0
0 0 0 0 0
36 8 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
2 0 0 0 0
2 1 0 0 0
13 0 0 0 0 Польовий

Коментарі закриті.