Асоціація футзалу Сумщини

СумДУ

Воротар

Name Гол Желтые карточки Красные карточки Желтая и удаление Автогол Позиція
5 1 0 0 0
6 1 0 0 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 0
1 0 0 0 0
2 1 0 0 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
13 1 0 1 0
2 0 0 0 0
2 7 0 1 0
0 0 0 0 0
3 1 0 0 0
2 6 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 4 0 0 0
10 1 0 0 1
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
4 0 0 0 0
9 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 Воротар
3 2 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
2 1 0 0 0
7 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
4 0 0 0 0
2 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
5 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Коментарі закриті.