Асоціація футзалу Сумщини

BROCAR-STAR PEPPERS

Name Гол Желтые карточки Красные карточки Желтая и удаление Автогол Позиція
18 5 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
7 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 1
3 1 0 0 0
0 0 0 0 0
4 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 1 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
6 2 0 0 0
0 0 0 0 0
16 2 0 0 0
2 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
6 4 0 0 0
3 3 0 0 0
1 1 0 0 0
20 4 0 0 1
30 2 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
25 7 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 Польовий

Коментарі закриті.