Асоціація футзалу Сумщини

Натон

Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
1 1 0 0 0
1 3 0 1 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
6 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
7 2 0 0 0
3 3 0 0 0
1 2 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
4 1 0 0 0
8 0 0 0 0
4 1 0 0 1
4 0 0 0 0
3 1 0 0 1
0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
26 1 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
29 7 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Коментарі закриті.