Асоціація футзалу Сумщини

Ярославна

Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
28 1 0 0 0
2 2 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
11 1 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 Польовий
5 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
29 2 0 1 0
0 1 0 1 2
7 3 0 0 0
5 2 0 1 0
8 0 0 0 0
4 0 0 0 0
18 10 1 0 0
1 0 0 0 0
13 2 0 0 0
4 0 0 0 0
4 1 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
6 4 1 1 0
3 0 0 0 0
1 1 0 0 0
5 3 0 0 0
3 0 0 0 0
0 1 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Коментарі закриті.