Асоціація футзалу Сумщини

Гранум

2017/18 - Чемпион Второй лиги АФС
Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
1 1 0 0 0
2 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 3 0 0 0
1 0 0 0 0
12 1 0 0 0 Польовий
4 2 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 2 0
7 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 1 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
17 0 0 0 0
13 1 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Польовий
1 1 0 0 0
1 4 0 0 1
5 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
8 2 0 0 0 Польовий
0 1 0 0 0
19 4 0 0 0
15 6 1 0 0
11 2 1 0 0
48 2 0 1 0
9 0 0 0 0
2 0 0 0 0
4 1 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
18 9 0 2 0
4 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 1 0 0 0
5 3 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 Польовий
1 0 0 0 0

Коментарі закриті.