Асоціація футзалу Сумщини

Арсенал

Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
18 2 1 1 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Воротар
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
19 0 0 0 0
0 1 0 0 0 Польовий
1 0 0 0 0
3 1 1 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
5 0 0 0 0
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 Польовий
0 4 1 0 0
2 0 0 0 0
17 2 0 0 0
0 3 1 1 0
0 1 0 0 0
2 1 0 0 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 1 0 1 0
1 1 0 0 1
30 2 0 0 0
1 1 0 0 0 Польовий
2 1 0 0 1
2 1 0 0 0
1 0 0 0 0
6 3 0 0 1 Польовий
1 1 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0 Польовий
2 0 0 0 0 Польовий
1 0 0 0 0 Польовий
8 1 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0

Коментарі закриті.